15975429334
簡要描述:醫(yī)療衛(wèi)生計量 校準(zhǔn)機構(gòu)。廣電計量可為各級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、醫(yī)院、疾控中心、防疫站、醫(yī)療器械廠家、醫(yī)學(xué)檢驗等企事業(yè)單位提供“一站式"計量校準(zhǔn)檢測技術(shù)服務(wù)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 廣電計量 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
服務(wù)類別 | 儀器設(shè)備計量校準(zhǔn) | 服務(wù)區(qū)域 | 全國 |
服務(wù)周期 | 常規(guī)3-5個工作日 | 服務(wù)資質(zhì) | CMA/CNAS認(rèn)可 |
服務(wù)證書 | 紙質(zhì)/電子證書 | 增值服務(wù) | 計量類培訓(xùn) |
特色服務(wù) | 可加急,最快當(dāng)天計量 |
服務(wù)項目
醫(yī)療衛(wèi)生計量 校準(zhǔn)機構(gòu)可開展醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)專用設(shè)備計量、醫(yī)療器械質(zhì)量控制設(shè)備計量、潔凈區(qū)綜合性能檢測、放射衛(wèi)生評價與檢測。
醫(yī)療衛(wèi)生計量 校準(zhǔn)機構(gòu)校準(zhǔn)儀器
醫(yī)學(xué)專用測量儀器 | |||||
序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 |
1 | 血細(xì)胞分析儀 | 2 | 半自動生化分析儀 | 3 | 全自動生化分析儀 |
4 | 尿液分析儀 | 5 | 電解質(zhì)分析儀 | 6 | 肺功能儀 |
7 | 酶標(biāo)分析儀 | 8 | 便攜式血糖分析儀 | 9 | 脈搏血氧計 |
10 | 血氧飽和度模擬儀 | 11 | 心電圖機 | 12 | 數(shù)字心電圖機 |
13 | 動態(tài)(可移動)心電圖機 | 14 | 腦電圖機 | 15 | 數(shù)字腦電圖儀 |
16 | 心電監(jiān)護儀 | 17 | 心臟除顫器 | 18 | 除顫器分析儀 |
19 | 醫(yī)用磁共振成像系統(tǒng) | 20 | 醫(yī)用磁共振成像系統(tǒng)(MRI) | 21 | 醫(yī)用磁共振成像系統(tǒng) |
22 | 高頻電刀 | 23 | 血液透析裝置 | 23 | 血液透析裝置 |
24 | 嬰兒培養(yǎng)箱 | 25 | 無創(chuàng)自動測量血壓計 | 26 | 醫(yī)用光柱式血壓計 |
27 | 血壓計和血壓表 | 28 | 血壓模擬器 | 29 | 無創(chuàng)呼吸機 |
30 | 呼吸機 | 31 | 黃曲霉測定儀 | 32 | 心、腦電圖機檢定儀 |
33 | 多參數(shù)監(jiān)護儀 | 34 | 醫(yī)用吸引器 | 35 | 醫(yī)用激光源 |
36 | 紅外乳腺儀檢查儀 | 37 | 連續(xù)性血液凈化裝置 | 38 | 心電監(jiān)護儀檢定儀 |
39 | 超聲骨密度儀 | 40 | 營養(yǎng)泵 | 41 | 流式細(xì)胞儀 |
42 | 血液灌流裝置 | 43 | 多參數(shù)生理模擬儀 | 44 | 針管剛性測量儀 |
45 | 運動平板 | 46 | 醫(yī)用注射泵和輸液泵檢測儀 | 47 | 硬質(zhì)金屬容器 |
48 | 非接觸式眼壓計 | 49 | 核酸分析儀 | 50 | 全自動尿沉渣分析儀 |
51 | 血液透析裝置檢測儀 | 52 | 高頻電刀分析儀 | 53 | 麻醉機 |
相關(guān)資質(zhì)
獲得CNAS、DILAC、CMA認(rèn)可。
計量周期
五個工作日內(nèi)完成計量,并出具證書/報告。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃