15975429334
簡(jiǎn)要描述:汽車計(jì)量校準(zhǔn) 第三方檢定機(jī)構(gòu)可為汽車主機(jī)廠、汽車技術(shù)研發(fā)中心、零部件供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)商等企業(yè)提供汽車專用設(shè)備的計(jì)量校準(zhǔn)服務(wù)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 廣電計(jì)量 |
---|
服務(wù)項(xiàng)目
可開展汽車整車檢測(cè)線、發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)架、四輪定位儀、非接觸式三維掃描儀、衛(wèi)星定位汽車行駛記錄儀、非接觸式汽車速度計(jì)、便攜式制動(dòng)性能測(cè)試儀、汽車活塞漏氣量?jī)x、汽車GPS測(cè)速儀、汽車傳導(dǎo)抗干擾測(cè)試系統(tǒng)等汽車行業(yè)專用設(shè)備計(jì)量。
校準(zhǔn)儀器
機(jī)動(dòng)車專用測(cè)量?jī)x器 | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 汽車側(cè)滑檢驗(yàn)臺(tái) | 2 | 摩托車輪偏檢測(cè)儀 | 3 | 汽車轉(zhuǎn)向角檢驗(yàn)臺(tái) |
4 | 平衡機(jī) | 5 | 輪胎花紋深度尺 | 6 | 四輪定位儀 |
7 | 四輪定位儀校準(zhǔn)裝置 | 8 | 汽車外廓尺寸檢測(cè)儀 | 9 | 機(jī)動(dòng)車前照燈檢測(cè)儀 |
10 | 機(jī)動(dòng)車前照燈檢測(cè)儀校準(zhǔn)器 | 11 | 濾紙式煙度計(jì) | 12 | 汽車排放氣體測(cè)試儀 |
13 | 透射式煙度計(jì) | 14 | 汽油車簡(jiǎn)易瞬態(tài)工況法用流量分析儀 | 15 | 汽車用透光率計(jì) |
16 | 機(jī)動(dòng)車檢測(cè)專用軸(輪)重儀 | 17 | 滾筒反力式制動(dòng)檢驗(yàn)臺(tái) | 18 | 汽車懸架裝置檢測(cè)臺(tái) |
19 | 平板式制動(dòng)檢驗(yàn)臺(tái) | 20 | 四活塞聯(lián)動(dòng)式油耗儀 | 21 | 機(jī)動(dòng)車方向盤轉(zhuǎn)向力-轉(zhuǎn)向角檢測(cè)儀 |
22 | 汽車制動(dòng)操縱力計(jì) | 23 | 便攜式制動(dòng)性能測(cè)試儀 | 24 | 車輪動(dòng)平衡機(jī) |
25 | 滾筒式車速表檢驗(yàn)臺(tái) | 26 | 碳平衡法汽車燃料消耗量檢測(cè)儀 | 27 | 滑行時(shí)間檢測(cè)儀 |
28 | 汽車排氣污染物檢測(cè)用底盤測(cè)功機(jī) | 29 | 質(zhì)量法油耗儀 | 30 | 輪胎耐久性及輪胎高速性能轉(zhuǎn)鼓試驗(yàn)機(jī) |
31 | 非接觸式汽車速度計(jì)校準(zhǔn)裝置 | 32 | 水準(zhǔn)式車輪定位測(cè)量?jī)x | 33 | 附著系數(shù)測(cè)試儀 |
34 | 輪胎強(qiáng)度及脫圈試驗(yàn)機(jī) | 35 | 非接觸式汽車速度計(jì) | 36 | 輪胎壓力表 |
37 | 輪胎壓力監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 38 | 柴油車氮氧化物(NOx)檢測(cè)儀 | 39 | 假人傳感器 |
相關(guān)資質(zhì)
獲得CNAS、DILAC、CMA認(rèn)可。
計(jì)量周期
五個(gè)工作日內(nèi)完成計(jì)量,并出具證書/報(bào)告。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃