15975429334
簡要描述:力學(xué)計量 儀器校準(zhǔn)檢測機構(gòu)。力學(xué)是研究物體在力的作用下運動和變形規(guī)律的科學(xué),力學(xué)專業(yè)校準(zhǔn)主要是牛頓力學(xué)物理量范疇的各類力學(xué)參數(shù)量值。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 廣電計量 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
服務(wù)類別 | 儀器設(shè)備計量校準(zhǔn) | 服務(wù)區(qū)域 | 全國 |
服務(wù)周期 | 常規(guī)3-5個工作日 | 服務(wù)資質(zhì) | CMA/CNAS認(rèn)可 |
服務(wù)證書 | 紙質(zhì)/電子證書 | 增值服務(wù) | 計量類培訓(xùn) |
特色服務(wù) | 可加急,最快當(dāng)天計量 |
服務(wù)項目
可開展質(zhì)量、衡器、力值、能量、扭矩、轉(zhuǎn)速、壓力、硬度、振動、沖擊、密度、容量、流量等項目的校準(zhǔn)。
校準(zhǔn)儀器
常見力學(xué)測量儀器 | |||||
序號 | 儀器設(shè)備名稱 | 序號 | 儀器設(shè)備名稱 | 序號 | 儀器設(shè)備名稱 |
1 | 砝碼 | 67 | 液壓拉伸器 | 133 | 微機電(MEMS)陀螺儀 |
2 | 非自行指示秤 | 68 | 金屬洛氏硬度計 | 134 | 高強螺栓檢測儀 |
3 | 模擬指示秤 | 69 | 金屬布氏硬度計 | 135 | 磁電式轉(zhuǎn)速傳感器 |
4 | 數(shù)字指示秤 | 70 | 里氏硬度計 | 136 | 差壓式氣密性檢漏儀 |
5 | 架盤天平 | 71 | 金屬維氏硬度計 | 137 | 卷煙含末率測定儀 |
6 | 電子天平 | 72 | A型邵氏硬度計 | 138 | 真空氦漏孔 |
7 | 機械天平 | 73 | 金屬韋氏硬度計 | 139 | 多層振動篩分器 |
8 | 扭力天平 | 74 | 橡膠國際硬度計(N、H、L標(biāo)尺) | 140 | 葉片振動分選機 |
9 | 液體相對密度天平 | 75 | 塑料洛氏硬度計 | 141 | 電容式加速度傳感器 |
10 | 重力式自動裝料衡器 | 76 | D型邵氏硬度計 | 142 | 標(biāo)準(zhǔn)撞擊器 |
11 | 混凝土配料秤 | 77 | A型巴氏硬度計 | 143 | 運輸包裝件水平?jīng)_擊試驗系統(tǒng) |
12 | 非連續(xù)累計自動衡器 | 78 | 超聲硬度計 | 144 | 數(shù)字式氣壓高度表 |
13 | 桿秤 | 79 | AO型邵氏硬度計 | 145 | 自動檢重秤 |
14 | 自動定量裝車系統(tǒng) | 80 | 攜帶式洛氏硬度計 | 146 | 工作玻璃浮計 |
15 | 連續(xù)累計自動衡器(皮帶秤) | 81 | 攜帶式布氏硬度計 | 147 | 實驗室振動式液體密度計 |
16 | 質(zhì)量比較儀 | 82 | 果品硬度計 | 148 | 稱量式數(shù)顯液體密度計 |
17 | 身高體重秤 | 83 | 肖氏硬度計 | 149 | 浸沒振動式電子液體密度儀 |
18 | 彈性元件式精密壓力表和真空表 | 84 | 橡膠硬度計 | 150 | 標(biāo)準(zhǔn)玻璃浮子 |
19 | 彈性元件式一般壓力表、壓力真空表和真空表 | 85 | 標(biāo)準(zhǔn)金屬洛氏硬度塊 | 151 | 常用玻璃量器 |
20 | 壓力變送器 | 86 | 轉(zhuǎn)速表 | 152 | 專用玻璃量器 |
21 | 數(shù)字壓力計 | 87 | 沖擊、碰撞試驗臺 | 153 | 移液器 |
22 | 指針式微差壓表 | 88 | 液壓式振動試驗臺 | 154 | 塑料量器 |
23 | 壓力控制器 | 89 | 機械式振動試驗臺 | 155 | 微量進樣器 |
24 | 液體活塞式壓力計 | 90 | 電動振動試驗系統(tǒng) | 156 | 比重瓶 |
25 | 氣體減壓器 | 91 | 壓電加速度計 | 157 | 自動稀釋配標(biāo)儀 |
26 | 空盒氣壓表(計) | 92 | 電動水平振動試驗臺 | 158 | 瓶口分液器 |
27 | 傾斜式微壓計 | 93 | 測振儀 | 159 | 液態(tài)物料定量灌裝機 |
28 | U形液體壓力計 | 94 | 擺錘沖擊試驗機 | 160 | 罐和桶 |
29 | 數(shù)字式氣壓計 | 95 | 懸臂梁式?jīng)_擊試驗機 | 161 | 氧分析器中量氣管 |
30 | 機車車輛專用壓力表 | 96 | 公路模擬運輸試驗臺 | 162 | 水分接收器 |
31 | 氣體密度控制器 | 97 | 三綜合試驗箱 | 163 | 立式金屬罐 |
32 | 動態(tài)壓力傳感器 | 98 | 基樁動態(tài)測量儀 | 164 | 臥式金屬罐 |
33 | 壓力傳感器(靜態(tài)) | 99 | 振動校準(zhǔn)器 | 165 | 球形金屬罐 |
34 | 工作用液體壓力計 | 100 | 磁電式速度傳感器 | 166 | 氣體容積式流量計 |
35 | 扭矩扳子 | 101 | 沖擊測量儀 | 167 | 浮子流量計 |
36 | 扭矩扳子檢定儀 | 102 | 現(xiàn)場動平衡測量分析儀 | 168 | 熱式氣體質(zhì)量流量計 |
37 | 電動、氣動扭矩扳子 | 103 | 顆粒碰撞噪聲檢測系統(tǒng) | 169 | 科里奧利質(zhì)量流量計 |
38 | 工作扭矩儀 | 104 | 振動位移傳感器 | 170 | 渦輪流量計 |
39 | 扭轉(zhuǎn)試驗機 | 105 | 環(huán)境振動分析儀 | 171 | 渦街流量計 |
40 | 扭矩倍增器 | 106 | 標(biāo)準(zhǔn)振動臺 | 172 | 超聲流量計 |
41 | 液壓扭矩扳手 | 107 | 人體振動計 | 173 | 靶式流量計 |
42 | 標(biāo)準(zhǔn)扭矩儀 | 108 | 加速度型滾動軸承振動測量儀 | 174 | 皂膜流量計 |
43 | 靜態(tài)扭矩測量儀 | 109 | 測功裝置 | 175 | 氣體層流流量傳感器 |
44 | 標(biāo)準(zhǔn)扭矩扳子 | 110 | 離心式恒加速度試驗機 | 176 | 差壓式流量計 |
45 | 轉(zhuǎn)矩轉(zhuǎn)速測量裝置 | 111 | 機動車發(fā)動機轉(zhuǎn)速測量儀 | 177 | 膜式燃?xì)獗?/td> |
46 | 專用工作測力機 | 112 | 鹵素檢漏儀 | 178 | 濕式氣體流量計 |
47 | 工作測力儀 | 113 | 彈簧沖擊器 | 179 | 旋進旋渦流量計 |
48 | 拉力、壓力和萬能試驗機 | 114 | 彈簧沖擊器校準(zhǔn)裝置 | 180 | 皂膜流量計法標(biāo)準(zhǔn)漏孔 |
49 | 電子式萬能試驗機 | 115 | 脆碎度測試儀 | 181 | 油氣回收檢測儀 |
50 | *電液伺服萬能試驗機 | 116 | 氦質(zhì)譜檢漏儀 | 182 | 蠕動泵 |
51 | *引線彎折試驗機 | 117 | 液位計 | 183 | 孔口流量計 |
52 | *液壓千斤頂 | 118 | 數(shù)字式差壓檢漏儀(氣密性檢漏儀) | 184 | 干式氣體流量計 |
53 | 多分量力傳感器 | 119 | 機車速度表 | 185 | 醫(yī)用注射器 |
54 | 動態(tài)力傳感器 | 120 | 電梯限速器測試儀 | 186 | 醫(yī)用離心機 |
55 | 力傳感器 | 121 | 落錘式?jīng)_擊試驗機 | 187 | 浮標(biāo)式氧氣吸入器 |
56 | 標(biāo)準(zhǔn)測力儀 | 122 | 角速度試驗機 | 188 | 輸液泵、注射泵 |
57 | 抗折試驗機 | 123 | 恒轉(zhuǎn)速源 | 189 | 采血電子秤 |
58 | 軸向加力疲勞試驗機 | 124 | 工業(yè)用熱傳導(dǎo)真空計 | 190 | 電磁流量計 |
59 | 絲網(wǎng)張力計 | 125 | 電容薄膜真空計 | 191 | 液體容積式流量計 |
60 | 界面張力儀 | 126 | 電離真空計 | 192 | 標(biāo)準(zhǔn)表法科里奧利質(zhì)量流量計 |
61 | *杯突試驗機 | 127 | 壓阻真空計 | 193 | 明渠堰槽流量計 |
62 | 固結(jié)儀 | 128 | 光電式皮帶張力計 | 194 | 液體流量測量系統(tǒng) |
63 | 四球摩擦試驗機 | 129 | 低速轉(zhuǎn)臺 | 195 | 液體流量計 |
64 | 蠕變、持久強度試驗機 | 130 | 線速度測量儀 | 196 | 飲用冷水水表 |
65 | 摩擦系數(shù)測定儀 | 131 | 正壓標(biāo)準(zhǔn)漏孔 | 197 | 流量積算儀 |
66 | 應(yīng)變式傳感器測量儀 | 132 | 容重器 |
相關(guān)資質(zhì)
獲得CNAS、DILAC、CMA認(rèn)可。
計量周期
五個工作日內(nèi)完成計量,并出具證書/報告。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃