15975429334
簡(jiǎn)要描述:熱學(xué)儀器計(jì)量 全國(guó)服務(wù),可開展二等標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計(jì)、精密露點(diǎn)儀、溫濕度計(jì)、工作用貴金屬熱電偶、工作用廉金屬熱電偶、輻射溫度計(jì)、數(shù)字溫度計(jì)、溫度校準(zhǔn)儀、環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備等項(xiàng)目的校準(zhǔn)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
服務(wù)類別 | 儀器設(shè)備計(jì)量校準(zhǔn) | 服務(wù)區(qū)域 | 全國(guó) |
服務(wù)周期 | 常規(guī)3-5個(gè)工作日 | 服務(wù)資質(zhì) | CMA/CNAS認(rèn)可 |
服務(wù)證書 | 紙質(zhì)/電子證書 | 增值服務(wù) | 計(jì)量類培訓(xùn) |
特色服務(wù) | 可加急,最快當(dāng)天計(jì)量 |
熱學(xué)儀器計(jì)量 全國(guó)服務(wù)服務(wù)項(xiàng)目
可開展二等標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計(jì)、精密露點(diǎn)儀、溫濕度計(jì)、工作用貴金屬熱電偶、工作用廉金屬熱電偶、輻射溫度計(jì)、數(shù)字溫度計(jì)、溫度校準(zhǔn)儀、環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備等項(xiàng)目的校準(zhǔn)。
熱學(xué)測(cè)量?jī)x器 | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 數(shù)字溫度指示調(diào)節(jié)儀 | 2 | 工作用貴金屬熱電偶 | 3 | 工作用銅-銅鎳熱電偶 |
4 | 模擬式溫度指示(調(diào)節(jié))儀 | 5 | 熱處理爐 | 6 | 玻璃液體溫度計(jì) |
7 | 工業(yè)過程測(cè)量記錄儀 | 8 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 9 | 標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì) |
10 | 光照培養(yǎng)箱 | 11 | 自然通風(fēng)熱老化試驗(yàn)箱. | 12 | 工業(yè)熱電阻溫度計(jì) |
13 | 強(qiáng)迫通風(fēng)熱老化試驗(yàn)箱. | 14 | 雙金屬溫度計(jì) | 15 | 壓力式溫度計(jì) |
16 | 廉金屬熱電偶 | 17 | 輻射溫度計(jì) | 18 | 機(jī)械式溫濕度計(jì) |
19 | 溫度變送器 | 20 | 溫度巡回檢測(cè)儀 | 21 | 恒溫槽 |
22 | 數(shù)字式溫濕度計(jì) | 23 | 環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 24 | 熱像儀 |
25 | 表面溫度計(jì) | 26 | 鹽霧試驗(yàn)設(shè)備 | 27 | 鎧裝熱電偶 |
28 | 溫度校準(zhǔn)儀 | 29 | 箱式電阻爐 | 30 | 淋雨試驗(yàn)設(shè)備 |
31 | 干體式溫度校準(zhǔn)器 | 32 | 表面溫度計(jì)校驗(yàn)裝置 | 33 | 溫度數(shù)據(jù)采集儀 |
34 | 臭氧老化試驗(yàn)箱 | 35 | 微波消解儀 | 36 | 電烙鐵 |
37 | 真空干燥箱 | 38 | 混凝土標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱(室) | 39 | 可焊性測(cè)試儀 |
40 | 維卡軟化溫度測(cè)試儀 | 41 | 磁力攪拌器 | 42 | 凍干機(jī) |
43 | 滅菌鍋 | 44 | 溫濕度檢定箱 | 45 | 錫焊爐 |
46 | 電熱板 | 47 | 濕度傳感器 | 48 | 電動(dòng)通風(fēng)干濕表 |
49 | 熱電偶檢定爐 | 50 | WBGT 指數(shù)儀溫度計(jì) | 51 | 熱電偶用補(bǔ)償導(dǎo)線 |
52 | 電熱恒溫水浴鍋 | 53 | 過程校驗(yàn)儀 | 54 | 露點(diǎn)儀 |
55 | 崩解儀 | 56 | 制冷器具 | 57 | 鋼軌測(cè)溫計(jì) |
58 | 溫度開關(guān) | 59 | 紫外老化箱 | 60 | 熱敏電阻測(cè)試儀 |
61 | 集成電路高溫動(dòng)態(tài)老化系統(tǒng) | 62 | 日曬氣候色牢度試驗(yàn)儀 | 63 | 軟化擊穿試驗(yàn)儀 |
64 | 腐蝕氣體試驗(yàn)設(shè)備 | 65 | 溫度測(cè)量記錄儀表 | 66 | 瀝青延伸度儀 |
67 | 測(cè)量人體溫度的紅外溫度計(jì) | 68 | 沙塵試驗(yàn)設(shè)備 | 69 | 測(cè)試工作用熱電阻溫度計(jì) |
70 | 高精度數(shù)字溫濕度表 | 71 | 未飽和高壓蒸汽恒定濕熱試驗(yàn)箱 | 72 | 精密露點(diǎn)儀 |
73 | 標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計(jì) | 74 | 電阻溫度計(jì) | 75 | 烙鐵溫度計(jì) |
76 | 干式恒溫器 | 77 | 壓縮機(jī)制冷量測(cè)試裝置 | 78 | 數(shù)字溫度計(jì) |
79 | 煙草實(shí)驗(yàn)室 | 80 | 玻璃體溫計(jì) | 81 | 醫(yī)用電子體溫計(jì) |
82 | 紅外耳溫計(jì) | 83 | -50℃~300℃輻射測(cè)溫用浴式參考黑體輻射源 | 84 | 800℃~3000℃輻射測(cè)溫用參考黑體輻射源 |
85 | -50℃~1000℃輻射測(cè)溫用參考黑體輻射源 | 86 | -10℃~200℃輻射測(cè)溫用黑體輻射源 | 87 | 氙弧燈氣候老化試驗(yàn)設(shè)備 |
88 | 醫(yī)用熱力滅菌設(shè)備溫度計(jì) | 89 | 分流式濕度發(fā)生器 | 90 | 固定點(diǎn)裝置 |
91 | 二級(jí)雙溫雙壓法濕度發(fā)生器 | 92 | 太陽輻射試驗(yàn)箱 | / | / |
熱學(xué)儀器計(jì)量 全國(guó)服務(wù)服務(wù)背景
為什么要校準(zhǔn):一是為了讓儀器設(shè)備可以正常的運(yùn)行,并且在使用過程中不會(huì)出錯(cuò)。第二就是根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定的要求,沒有檢測(cè)報(bào)告和標(biāo)準(zhǔn)是極難獲得認(rèn)可的。
計(jì)量周期
五個(gè)工作日內(nèi)完成計(jì)量,并出具證書/報(bào)告
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃