15975429334
(6)測(cè)試設(shè)備
設(shè)備 | 品牌 | 簡(jiǎn)介 |
RT-Range | OXTS | 雙車(chē)高精度慣性導(dǎo)航定位系統(tǒng),可高速采集車(chē)輛定位數(shù)據(jù),并發(fā)送給其他設(shè)備; |
數(shù)采系統(tǒng) | Dewesoft | 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),可同步采集車(chē)輛信息、傳感器信息及高精度定位設(shè)備 輸出的位置信息,用于在項(xiàng)目中更進(jìn)一步分析測(cè)試數(shù)據(jù); |
EVT | 國(guó)產(chǎn) | 可用拖車(chē)直線拖動(dòng)的半車(chē)身靶車(chē),用于在測(cè)試中代替真實(shí)車(chē)輛作為目標(biāo)車(chē); |
GVT | 4activeC2 | 全車(chē)身靶車(chē),用于在測(cè)試中代替真實(shí)車(chē)輛作為目標(biāo)車(chē); |
VRU拖曳系統(tǒng) | 4activeSB | 可受控沿直線運(yùn)動(dòng)的VRU,包含成人、兒童與自行車(chē),用于在測(cè)試中替代真實(shí)目標(biāo); |
智能測(cè)試終端 | 國(guó)產(chǎn) | 車(chē)載高精度慣性導(dǎo)航定位與數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),可同步采集車(chē)輛定位數(shù)據(jù)、 CAN數(shù)據(jù)、視頻數(shù)據(jù)與傳感器數(shù)據(jù),用于道路數(shù)據(jù)采集測(cè)試,也可用于輔助測(cè)試駕駛員執(zhí)行測(cè)試并采集所需數(shù)據(jù); |
駕駛機(jī)器人 | DSD | 與RT-Range聯(lián)動(dòng),可駕駛車(chē)輛精確地按照預(yù)設(shè)軌跡行駛,包含轉(zhuǎn)向機(jī)器人與踏板機(jī)器人; |
運(yùn)動(dòng)底盤(pán) | 4activeFB | 可自由運(yùn)動(dòng)的底盤(pán)車(chē),與RT-Range聯(lián)動(dòng),搭載3D靶車(chē)按照預(yù)設(shè)的軌跡運(yùn)動(dòng),用于在測(cè)試中代替真實(shí)車(chē)輛作為目標(biāo)車(chē); |
電話
微信掃一掃